| |
考号 姓名 身份证号 系别 报考级别 总分
3231340101 郭继东 410928198606170054 计算机科学系 B级 23
3231340102 李艳 410926198608200429 计算机科学系 B级 70.5
3231340103 张新见 410926198503042436 计算机科学系 B级 67.5
3231340104 郭晶晶 410928198604301540 计算机科学系 B级 59
3231340105 纪应超 410928198603075131 计算机科学系 B级 44
3231340106 刘丹丹 410928198604050649 计算机科学系 B级 62.5
3231340107 刘西超 410928198709123613 计算机科学系 B级 47.5
3231340108 刘平平 41092819850615302X 计算机科学系 B级 40
3231350109 王红运 410621198801010573 工程管理系 B级 64
3231350110 赵改利 410329198709185084 工程管理系 B级 73
3231350111 刘艳青 410522198702153211 工程管理系 B级 47
3231350112 张晓果 410324198701121412 工程管理系 B级 45
3231350113 杨小川 410225198611081032 工程管理系 B级 60.5
3231350114 田亚洲 410526198702223473 工程管理系 B级 74
3231350115 贺帅 410403198501285539 工程管理系 B级 70.5
3231350116 梁磊 412825198512277616 工程管理系 B级 80
3231350117 李爱芬 410928198307035725 工程管理系 B级 70
3231350118 韩阳午 411081198603121576 工程管理系 B级 55.5
3231350119 赵云鹏 411523198501061350 工程管理系 B级 70.5
3231350120 蔺自刚 410725198705183635 工程管理系 B级 55.5
3231350121 杨明玉 411325198505014537 工程管理系 B级 64.5
3231350122 李兵 410203198708300010 工程管理系 B级 77.5
3231350123 王超 410182198611152111 工程管理系 B级 44.5
3231350124 彭辉 411528198710205834 工程管理系 B级 78
3231350125 赵恩京 410225198511213771 工程管理系 B级 78.5
3231350126 王连锋 410782198802112414 工程管理系 B级 82
3231350127 汪强 411524198509035137 工程管理系 B级 79
3231350128 张月辉 410728198308084050 工程管理系 B级 52
3231350129 张庆涛 411523198610080454 工程管理系 B级 84
3231350130 郭状武 411526198501093810 工程管理系 B级 53
3231350201 金海磊 411526198506283859 工程管理系 B级 81.5
3231350202 甘文波 411521198510170935 工程管理系 B级 58.5
3231350203 张允杰 342222198407080133 工程管理系 B[FS:PAGE]级 75.5
3231350204 张国成 410211198702120019 工程管理系 B级 67.5
3231350205 钟灵科 412828198705200913 工程管理系 B级 48.5
3231350206 李帅霖 410329198608180014 工程管理系 B级 66
3231350207 李欢欢 411481198512170673 工程管理系 B级 54.5
3231350208 崔世军 410782198610292473 工程管理系 B级 64
3231350209 陈铭博 410182198612114918 工程管理系 B级 38
3231350210 田雨晨 410901198611030830 工程管理系 B级 23
3231350211 陈丽攀 411325198606044110 工程管理系 B级 61
3231350212 冯伟 410782198609174736 工程管理系 B级 65.5
3231350213 张跃东 410221198410035931 工程管理系 B级 79.5
3231350214 常军河 410726198411126236 工程管理系 B级 72
3231350215 石志杰 410923198608206039 工程管理系 B级 80.5
3231350216 李展展 41038119860815652X 工程管理系 B级 84
3231350217 黄建刚 411522198701120013 工程管理系 B级 52
3231350218 崔福仓 410182198608091434 工程管理系 B级 75.5
3231350219 陈旭暄 130124198512163332 工程管理系 B级 80.5
3231350220 孙渺 410621198706264516 工程管理系 B级 73
3231350221 杨明波 410823198701029318 工程管理系 B级 70
3231350222 张贺卿 410324198706100637 工程管理系 B级 71.5
3231350223 孙立然 410726198701141610 工程管理系 B级 69
3231350224 崔光强 411425198902010017 工程管理系 B级 51
3231350225 孙礼涛 412722198602156514 工程管理系 B级 73.5 |
|